Obecní úřad Bítouchov
Bítouchov 10
294 01 Bakov nad Jizerou
ID Datové schránky: nbzajvm
IČ: 00237477
vítr | západní, 9.3 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2.63 mm |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | oblačno 16 °C |
vítr | západní, 6.26 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 35 % |
vítr | východní, 3.19 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | západní, 5.61 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 2.97 mm |
Svátek má Zdeňka
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Jan
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:126
TÝDEN:126
CELKEM:304519